银豹收银系统是一款功能强大、特色鲜明的收银软件,适用于多种行业。它具有简洁的收银界面、丰富的营销功能和便捷的移动端管理。与同类软件相比,银豹收银系统在多端支持、会员管理和营销功能上具有优势。本文将详细介绍银豹收银系统的功能、特色、使用说明、安装步骤及相关应用。
银豹收银系统功能丰富,涵盖了从收银、门店管理、供应链、会员营销到O2O的一站式解决方案,具体功能如下:
|功能模块|详细|
|收银功能|支持有码收银(扫描条码自动添加商品)、收银(手动输入价格)、整单折扣、单品折扣改价、整单改价、会员储值卡支付、优惠券核销等操作|
|商品管理|支持商品分类创建、商品资料创建(可在云后台或收银端创建)、商品禁用、商品转移分类、商品价格修改等操作|
|会员管理|支持会员资料新增、导入、导出,会员生日提醒、,会员积分兑换、充值记录查看,会员分类及折扣积分规则设置等功能|
|库存管理|提供库存查询、库存盘点(小批量和大批量盘点)、库存提醒(库存不足和过剩提醒)、库存变动记录查看、过期商品查看等功能|
|进出退货|支持进货、出货、采购退回操作,以及货流历史查看|
|销售报表|提供收银汇总、单据明细、导购汇总、商品销售等报表查看,支持报表下载|
|系统管理|包括收银设备设置、更换账号、门店资料修改、数据备份与还原、应用设置(如负库存控制、应收四舍五入及抹零设置)、清空数据等功能|
|在线网店|支持开通网店、进入网店查看效果、管理网店(标准版此功能不可使用)|
|连锁版功能|提供连锁版设置(如会员同步设置)、门店货单查看与操作、上传数据、下载数据、云备份、云还原等功能(标准版无此功能)|
银豹收银系统具有以下特色,使其在市场上脱颖而出:
|特色
|多端支持|支持在收银机、电脑、平板、手机等多种设备上进行收银操作,适用于不同的经营场景|
|移动化|是国内第一个实现移动化的收银软件,可作为收银分机、点餐设备,提升门店形象和顾客消费体验|
|云端后台|将前台收银与后台管理分开,只要联网,即可随时随地登录云端进行报表分析、商品管理等工作|
|APP定制|可定制移动APP应用商城,与收银软件无缝衔接,方便顾客在手机上查看商品信息、下单购买|
|微信商城|结合微型雷达探测技术开发“到店提醒”功能,提升顾客购物体验|
|AI智慧收银|降低经营成本,3秒完成收银,精准识别菜品,避免错误|
与其他收银系统相比,银豹收银系统具有以下优势:
|对比维度|银豹收银系统|其他收银系统|
|多端支持|支持电脑、平板、手机等多端收银|部分系统仅支持单一设备或有限的设备组合|
|移动化程度|国内首个实现移动化的收银软件,功能全面|移动功能可能相对较弱或仅支持部分功能|
|云端技术|采用领先的云端技术,数据安全且便于远程管理|云端技术应用程度参差不齐|
|会员管理|强大的会员管理系统,支持多种营销功能|会员管理功能可能不够完善或缺乏创新|
|定制化|支持APP定制,与收银软件无缝衔接|定制化程度可能较低,无法满足个性化需求|
|AI智慧收银|具备AI智慧收银功能,提高收银效率|部分系统可能尚未引入AI技术|
银豹收银系统的使用说明如下,以餐饮版为例:
选择收银功能登录,输入账号和工号密码(默认工号1001,密码1001)。
收银主界面简洁,分为功能模块、收银清单区域、商品条码框和会员操作区域。可按F1查看操作快捷键说明。
按F9进入会员搜索,可实现会员积分兑换、储值卡充值、交易历史查看及支付密码更改。
按Ctrl+O或点击收银界面右下角图标进入网站订单处理界面,可进行送货、完成交易、收银、编辑等操作。
银豹收银系统的安装步骤如下:
1. 注册账号:
2. 下载收银客户端:
3. 安装PC客户端,帐号登录:
4. 硬件外设安装:根据实际需求安装打印机、电子秤、条码打印机、扫描枪等硬件设备,并进行相应的设置。
5. 我的店铺APP安装:
6. 银豹移动收银安装:
银豹收银系统的相关应用包括:
微信商城:结合微型雷达探测技术开发“到店提醒”功能,提升顾客购物体验。